
-
方案
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
- 產(chǎn)品
-
行業(yè)
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
服務(wù)
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
關(guān)于步科
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
- 聯(lián)系我們
- 投資者關(guān)系
步科股份:688160
咨詢熱線:400 700 5281
規(guī)格型號(hào): SMC40S/60S/80S/130D
功率范圍: 50W~3kW
驅(qū)動(dòng)器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC: 300/560
■ 電機(jī)列表1
系列 | 規(guī)格型號(hào) | 額定功率 Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)矩 Tn(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速 nN(rpm) | 額定電流 In(A) | 軸徑 (mm) | 機(jī)身長(zhǎng)度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機(jī)) | |||||||
SMC系列(G2) 磁電&光電編碼器 | SMC40S-0005-30M□K-5LSU | 50 | 0.16 | 3000 | 0.7 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 |
SMC40S-0010-30M□K-5LSU | 100 | 0.32 | 1.4 | 96.6.6±1.5 | 126.6±1.5 | |||
SMC60S-0020-30M□K-5LSU | 200 | 0.64 | 1.5 | 14 | 75±1.5 | 112.5±1.5 | ||
SMC60S-0020-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0020-30V□K-5LSU | 86.5±1.5 | 122±1.5 | ||||||
SMC60S-0020-30Y□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0040-30M□K-5LSU | 400 | 1.27 | 2.9 | 97±1.5 | 134.5±1.5 | |||
SMC60S-0040-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC60S-0040-30V□K-5LSU | 108.5±1.5 | 144.5±1.5 | ||||||
SMC60S-0040-30Y□K-5LSU | ||||||||
SMC80S-0075-30M□K-5LSU | 750 | 2.39 | 4 | 19 | 106.7±1.5 | 141±1.5 | ||
SMC80S-0075-30Q□K-5LSU | ||||||||
SMC80S-0075-30V□K-5LSU | 118.2±1.5 | 150±1.5 | ||||||
SMC80S-0075-30Y□K-5LSU | ||||||||
注: □ = A : 電機(jī)不帶抱閘 B : 電機(jī)帶抱閘 |
■ 電機(jī)列表2
系列 | 規(guī)格型號(hào) | 額定功率Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速Nn(rpm) | 額定電流In(A) | 軸徑(mm) | 機(jī)身長(zhǎng)度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機(jī)) | |||||||
SMC系列(G1) 磁電編碼器 | SMC60S-0020-30M□K-3LSU | 200 | 0.64 | 1.4 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | |
SMC60S-0040-30M□K-3LSU | 400 | 1.27 | 2.4 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
SMC80S-0075-30M□K-3LSU | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
SMC130D-0100-20G□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMC130D-0100-20G□K-4HKP | 1000 | 2.27 | ||||||
SMC130D-0150-20G□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMC130D-0150-20G□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | |||||
SMC130D-0200-20G□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMC130D-0200-20G□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | |||||
SMC130D-0300-20G□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
備注:□=A--無抱閘 =B--抱閘 |
■ 電機(jī)列表3
系列 | 規(guī)格型號(hào) | 額定功率Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)矩Tn(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速Nn(rpm) | 額定電流In(A) | 軸徑(mm) | 機(jī)身長(zhǎng)度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機(jī)) | |||||||
SMC系列(G1) 增量式編碼器 | SMC60S-0020-30A□K-3LK□ | 200 | 0.64 | 3000 | 1.4 | 14 | 109±1.5 | 150±1.5 |
SMC60S-0040-30A□K-3LK□ | 400 | 1.27 | 2.4 | 135±1.5 | 176±1.5 | |||
SMC80S-0075-30A□K-3LK□ | 750 | 2.39 | 3.8 | 19 | 139±1.5 | 182±1.5 | ||
SMC130D-0100-20A□K-4LKP | 1000 | 4.8 | 2000 | 4.4 | 22 | 143±1.5 | 204±1.5 | |
SMC130D-0150-20A□K-4LKP | 1500 | 7.2 | 6.8 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMC130D-0200-20A□K-4LKP | 2000 | 9.6 | 8.8 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMC130D-0150-20A□K-4HKP | 1500 | 7.2 | 4.5 | 159±1.5 | 220±1.5 | |||
SMC130D-0200-20A□K-4HKP | 2000 | 9.6 | 6.2 | 179±1.5 | 240±1.5 | |||
SMC130D-0300-20A□K-4HKP | 3000 | 14.3 | 6.7 | 219±1.5 | 280±1.5 | |||
備注:□=A--無抱閘 =B--抱閘 □=H--三排15針編碼器插座 =N--HFO18系列普通航空插座 =P--HFO21+HFO18(動(dòng)力航插HF021,編碼器航插HF018) |
更多信息請(qǐng)下載查閱選型手冊(cè)資料。