
-
方案
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
- 產(chǎn)品
-
行業(yè)
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
服務(wù)
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
-
關(guān)于步科
銷售 | 技術(shù)支持熱線:400 700 5281
- 聯(lián)系我們
- 投資者關(guān)系
步科股份:688160
咨詢熱線:400 700 5281
自主研發(fā)設(shè)計(jì),性能優(yōu)于同業(yè)產(chǎn)品
額定扭矩0.24Nm-6.37Nm
溫度傳感器保護(hù)
定轉(zhuǎn)子激光標(biāo)識(shí)保證追溯性
多槽極(非普通的8極10極伺服電機(jī)的改版)齒槽定位力矩小
反饋可選配,提供高分辨率絕對(duì)值編碼器及霍爾反饋
與國(guó)際接軌的產(chǎn)品尺寸:原使用國(guó)外主流產(chǎn)品的用戶可以無縫替換
成本優(yōu)勢(shì)明顯,助力國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人成本控制
提供定制化解決方案;可提供無機(jī)殼/有機(jī)殼等方案
無框力矩電機(jī)不同于傳統(tǒng)的伺服電機(jī),沒有機(jī)殼,只有定子和轉(zhuǎn)子2個(gè)部件,相較于有框電機(jī),無框電機(jī)配置靈活,安裝方便,著眼于目前驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的高度集成化趨勢(shì),可以說無框電機(jī)更貼合工程師的目標(biāo)期望;工程師無需像傳統(tǒng)設(shè)計(jì)那樣考慮電機(jī)接口,只需要在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中給予電機(jī)相當(dāng)小的空間位置預(yù)留即可,可以最大限度的縮小驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中動(dòng)力輸出單元的空間占用,以此來達(dá)到更高的系統(tǒng)集成。
型號(hào) | 額定功率Pn(W) | 額定轉(zhuǎn)速Nn(rpm) | 機(jī)械時(shí)間常數(shù)τm(ms) | 轉(zhuǎn)矩常數(shù)Kt(Nm/A) | 額定轉(zhuǎn)矩Tn(N.m) | ||
FMC05705-0007-3028N-8DS00 | 75 | 3000 | 2.75 | 0.12 | 0.24 | ||
FMC05707-0011-3528N-8DS00 | 117 | 3500 | 1.93 | 0.107 | 0.32 | ||
FMC05714-0020-3027N-8DS00 | 200 | 3000 | 1.47 | 0.132 | 0.64 | ||
FMC06012-0014-3128N-8DK00 | 146 | 3100 | 1.06 | 0.124 | 0.45 | ||
FMC06813-0025-3034N-8DS00 | 251 | 3000 | 0.52 | 0.129 | 0.8 | ||
FMC07712-0031-3033N-8DS00 | 314 | 3000 | 1.45 | 0.1 | 1 | ||
FMC07730-0075-3035N-8DS00 | 750 | 3000 | 1.21 | 0.131 | 2.39 | ||
FMC08518-0062-3042N-8DS00 | 628 | 3000 | 0.76 | 0.105 | 2 | ||
FMC10414-0072-3055N-8DS01 | 723 | 3000 | 1.01 | 0.134 | 2.3 | ||
FMC10422-0100-3047N-8DS00 | 1000 | 3000 | 1.44 | 0.13 | 3.18 | ||
FMC10429-0100-2543N-8DS00 | 1050 | 2500 | 1.09 | 0.196 | 4 | ||
FMC12330-0010-2060N-5DK00 | 1000 | 2000 | 0.045 | 0.22 | 4.78 | ||
FMC12718-0090-2465N-8DS00 | 904 | 2400 | 1.46 | 0.161 | 3.6 | ||
FMC12730-0160-2457N-8DS00 | 1600 | 2400 | 1.14 | 0.2 | 6.37 |
框架(mm) | 定子 | 線包 | 轉(zhuǎn)子 | 總高度 H | |||
外徑 D1 | 鐵芯高度 H1 | 外徑 D2 | 內(nèi)徑 d1 | 內(nèi)徑 d2 | 鐵芯高度 H2 | ||
FMC05705-0007-3028N-8DS00 | 57.8 | 5 | 56 | 39.4 | 28 | 5.55 | 14.5 |
FMC05707-0011-3528N-8DS00 | 57.8 | 7 | 56 | 39.4 | 28 | 7.55 | 16.5 |
FMC05714-0020-3027N-8DS00 | 57.8 | 14 | 56.5 | 39.4 | 27 | 16 | 25 |
FMC06012-0014-3128N-8DK00 | 60 | 13.5 | 58.5 | 40.5 | 28.7 | 13.55 | 22.7 |
FMC06813-0025-3034N-8DS00 | 68 | 13 | 64 | 46 | 34 | 14 | 26 |
FMC07712-0031-3033N-8DS00 | 77 | 12 | 75 | 53 | 33 | 14 | 26 |
FMC07730-0075-3035N-8DS00 | 77 | 30 | 75 | 53 | 35 | 31 | 44 |
FMC08518-0062-3042N-8DS00 | 85 | 18 | 80 | 57 | 42.5 | 20 | 33 |
FMC10414-0072-3055N-8DS01 | 104 | 14 | 100.5 | 72 | 55 | 16 | 28 |
FMC10422-0100-3047N-8DS00 | 104 | 22 | 100.5 | 71 | 47 | 24 | 38.8 |
FMC10429-0100-2543N-8DS00 | 104 | 29 | 100.5 | 72 | 43 | 30 | 44.1 |
FMC12330-0010-2060N-5DK00 | 122.5 | 30 | 119 | 80 | 60 | 32 | 51 |
FMC12718-0090-2465N-8DS00 | 127 | 18 | 123 | 87 | 65 | 20 | 36 |
FMC12730-0160-2457N-8DS00 | 127 | 30 | 123 | 87 | 57 | 32 | 48 |
FMC無框力矩電機(jī)選型手冊(cè)
2025-05-06